(资料图片)
2023年03月28日,宇博智业大数据预警中心数据显示,有色行业重点报价机构中,共有6家机构的多个品种价格较8周前(2023年01月31日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为16.38%。其中,上海有色金属交易中心的镍(规格:品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ;)、上海华通有色金属现货市场的镍(规格:品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ;)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为187200.00元/吨、187050.00元/吨,较8周前(2023年01月31日)分别下跌了19.57%、18.76%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年03月28日价格 | 2023年01月31日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海有色金属交易中心 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 187200.00 | 232750.00 | -19.57 |
上海华通有色金属现货市场 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 187050.00 | 230250.00 | -18.76 |
上海金藏物资公司 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 190000.00 | 231500.00 | -17.93 |
广东南储有色现货市场 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 189600.00 | 230600.00 | -17.78 |
上海华通有色金属现货市场 | 1#锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 201550.00 | 235550.00 | -14.43 |
上海市场 | 1#锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 204500.00 | 235500.00 | -13.16 |
上海物贸中心有色金属交易市场 | 1#锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 204750.00 | 235500.00 | -13.06 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
Copyright 2015-2022 人人体育网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com